景区等级与称号:国家级风景名胜区、全国红色旅游经典景区
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感34° 北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云 | 34° |
| 22:00 | 雾 | 34° |
| 23:00 | 霾 | 35° |
| 00:00 | 阵雨 | 33° |
| 01:00 | 阵雨 | 35° |
| 02:00 | 阴 | 36° |
| 03:00 | 阴 | 36° |
| 04:00 | 霾 | 34° |
| 05:00 | 霾 | 34° |
| 06:00 | 晴转多云 | 36° |
| 07:00 | 多云转阴 | 36° |
| 08:00 | 多云 | 33° |
| 09:00 | 晴转多云 | 33° |
| 10:00 | 晴转多云 | 35° |
| 11:00 | 大雨 | 36° |
| 12:00 | 雾 | 36° |
| 13:00 | 晴 | 36° |
| 14:00 | 雷阵雨 | 35° |
| 15:00 | 晴转多云 | 36° |
| 16:00 | 阴 | 33° |
| 17:00 | 大雨 | 34° |
| 18:00 | 晴转多云 | 33° |
| 19:00 | 晴转多云 | 34° |
| 20:00 | 大雨 | 33° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 19°~25° | 南风4级 | 优 |
| 明天 | 雷阵雨 | 25°~35° | 东风4级 | 良 |
| 后天 | 晴转多云 | 27°~32° | 南风3级 | 优 |
| 4天后 | 霾 | 10°~22° | 东南风2级 | 良 |
| 5天后 | 霾 | 23°~33° | 北风1级 | 良 |
| 6天后 | 雾 | 20°~27° | 无持续风向4级 | 优 |
| 7天后 | 阴 | 23°~31° | 东南风3级 | 良 |
| 8天后 | 晴 | 7°~15° | 东北风3级 | 良 |
| 9天后 | 雾 | 27°~37° | 东南风4级 | 良 |
| 10天后 | 阴 | 5°~14° | 西南风3级 | 良 |
| 11天后 | 晴转多云 | 6°~11° | 南风3级 | 优 |
| 12天后 | 多云 | 20°~24° | 无持续风向3级 | 良 |
| 13天后 | 晴转多云 | 5°~14° | 东南风3级 | 良 |
| 14天后 | 阴转小雨 | 6°~10° | 西北风微风 | 良 |
| 15天后 | 雾 | 17°~26° | 北风2级 | 良 |
穿衣:薄外套 33°C-36°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:较适宜 阴转小雨
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水