景区等级与称号:世界地质公园
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感28° 北风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云 | 34° |
| 22:00 | 晴 | 29° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 31° |
| 00:00 | 雾 | 33° |
| 01:00 | 大雨 | 34° |
| 02:00 | 雷阵雨 | 32° |
| 03:00 | 雾 | 33° |
| 04:00 | 阵雨 | 35° |
| 05:00 | 阵雨 | 30° |
| 06:00 | 阴转小雨 | 35° |
| 07:00 | 阴转小雨 | 29° |
| 08:00 | 中雨 | 34° |
| 09:00 | 多云转阴 | 35° |
| 10:00 | 雷阵雨 | 27° |
| 11:00 | 霾 | 27° |
| 12:00 | 中雨 | 27° |
| 13:00 | 小雨 | 28° |
| 14:00 | 阵雨 | 33° |
| 15:00 | 阴转小雨 | 27° |
| 16:00 | 阴 | 33° |
| 17:00 | 多云转阴 | 28° |
| 18:00 | 霾 | 29° |
| 19:00 | 阴转小雨 | 30° |
| 20:00 | 雾 | 34° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴 | 4°~9° | 西风4级 | 优 |
| 明天 | 多云转阴 | 6°~16° | 南风3级 | 良 |
| 后天 | 多云转阴 | 7°~16° | 西北风1级 | 优 |
| 4天后 | 小雨 | 26°~37° | 东南风4级 | 良 |
| 5天后 | 阴 | 22°~26° | 西北风4级 | 良 |
| 6天后 | 多云 | 20°~27° | 西南风1级 | 优 |
| 7天后 | 阵雨 | 10°~14° | 南风3级 | 优 |
| 8天后 | 大雨 | 8°~18° | 西南风2级 | 优 |
| 9天后 | 阴转小雨 | 15°~21° | 北风4级 | 良 |
| 10天后 | 小雨 | 25°~36° | 南风微风 | 良 |
| 11天后 | 多云 | 28°~31° | 南风微风 | 良 |
| 12天后 | 多云 | 13°~20° | 北风微风 | 良 |
| 13天后 | 雾 | 20°~27° | 西风2级 | 良 |
| 14天后 | 阵雨 | 19°~22° | 西南风微风 | 良 |
| 15天后 | 晴转多云 | 14°~26° | 东北风3级 | 良 |
穿衣:薄外套 27°C-35°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:适宜 晴转多云
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓