景区等级与称号:中国历史文化名镇、国家森林公园
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感26° 东南风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阵雨 | 26° |
| 22:00 | 阵雨 | 30° |
| 23:00 | 晴 | 31° |
| 00:00 | 晴 | 31° |
| 01:00 | 霾 | 32° |
| 02:00 | 晴转多云 | 25° |
| 03:00 | 晴转多云 | 32° |
| 04:00 | 大雨 | 29° |
| 05:00 | 多云转阴 | 30° |
| 06:00 | 中雨 | 26° |
| 07:00 | 雾 | 25° |
| 08:00 | 晴 | 27° |
| 09:00 | 阴 | 29° |
| 10:00 | 雾 | 28° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 27°~34° | 西北风3级 | 优 |
| 明天 | 多云转阴 | 10°~14° | 东北风4级 | 优 |
| 后天 | 阵雨 | 21°~26° | 西风3级 | 良 |
穿衣:羽绒服 25°C-32°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:不适宜 多云
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓