景区等级与称号:国家森林公园、世界地质公园
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感16° 南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 13° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 16° |
| 23:00 | 雷阵雨 | 15° |
| 00:00 | 大雨 | 15° |
| 01:00 | 雷阵雨 | 18° |
| 02:00 | 多云转阴 | 17° |
| 03:00 | 阴 | 16° |
| 04:00 | 大雨 | 14° |
| 05:00 | 霾 | 12° |
| 06:00 | 中雨 | 11° |
| 07:00 | 多云 | 14° |
| 08:00 | 阵雨 | 18° |
| 09:00 | 晴 | 15° |
| 10:00 | 多云 | 11° |
| 11:00 | 阴 | 17° |
| 12:00 | 阴 | 13° |
| 13:00 | 多云 | 18° |
| 14:00 | 晴 | 13° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 12°~22° | 无持续风向3级 | 优 |
| 明天 | 阴 | 13°~20° | 西南风微风 | 良 |
| 后天 | 多云 | 21°~28° | 无持续风向2级 | 优 |
| 4天后 | 大雨 | 10°~15° | 东北风微风 | 良 |
| 5天后 | 晴转多云 | 26°~30° | 东南风2级 | 良 |
穿衣:短袖 11°C-18°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:较适宜 中雨
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水