景区等级与称号:国家5A级景区、国家级风景名胜区
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感24° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 26° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 25° |
| 23:00 | 雷阵雨 | 22° |
| 00:00 | 晴转多云 | 30° |
| 01:00 | 多云 | 27° |
| 02:00 | 阵雨 | 24° |
| 03:00 | 阴 | 26° |
| 04:00 | 晴 | 23° |
| 05:00 | 晴 | 25° |
| 06:00 | 阵雨 | 23° |
| 07:00 | 雷阵雨 | 25° |
| 08:00 | 雾 | 25° |
| 09:00 | 阵雨 | 23° |
| 10:00 | 晴 | 30° |
| 11:00 | 晴 | 30° |
| 12:00 | 雷阵雨 | 24° |
| 13:00 | 多云 | 25° |
| 14:00 | 阴 | 25° |
| 15:00 | 霾 | 29° |
| 16:00 | 阵雨 | 30° |
| 17:00 | 多云 | 30° |
| 18:00 | 大雨 | 27° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 20°~26° | 南风3级 | 良 |
| 明天 | 阵雨 | 25°~31° | 东南风2级 | 优 |
| 后天 | 晴转多云 | 16°~21° | 西南风4级 | 优 |
| 4天后 | 多云转阴 | 6°~14° | 北风2级 | 良 |
| 5天后 | 多云 | 26°~36° | 北风4级 | 优 |
| 6天后 | 阴转小雨 | 11°~21° | 东风3级 | 良 |
| 7天后 | 阴转小雨 | 23°~35° | 北风2级 | 优 |
穿衣:外套类 22°C-30°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:不适宜 多云
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓